Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Prędkość wiatru przetrwania: | 70m/s | Zakres kierunku wiatru: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Dokładność prędkości wiatru: | 0,1 m/s |
Zakres prędkości wiatru: | -50 m/s ~ 50 m/s | Waga (Opticalhead): | ≤23 kg |
Maksymalny rozmiar przepustki: | 500 mm'500 mm | Acuracy kierunku wiatru: | ± 0,5 ° |
Podkreślić: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Osoba kontaktowa: Miss. ivyyao
Tel: +86 13072523225
Faks: 86-025-86800073